Visão clara dos relacionamentos entre empresas, estabelecimentos, sócios e tabelas de domínio (CNAEs, países, municípios, naturezas e qualificações).
| Tabela Origem | Campo | Tabela Destino | Campo | Cardinalidade |
|---|---|---|---|---|
| empresas | cnpj_basico | estabelecimentos | cnpj_basico | 1 : N |
| empresas | cnpj_basico | socios | cnpj_basico | 1 : N |
| empresas | natureza_juridica | naturezas | codigo | N : 1 |
| empresas | qualificacao_responsavel | qualificacoes | codigo | N : 1 |
| estabelecimentos | cnae_fiscal | cnaes | codigo | N : 1 |
| estabelecimentos | cnae_fiscal_secundaria | cnaes | codigo | N : 1 |
| estabelecimentos | pais | paises | codigo | N : 1 |
| estabelecimentos | municipio | municipios | codigo | N : 1 |
| socios | pais | paises | codigo | N : 1 |
| socios | qualificacao_representante | qualificacoes | codigo | N : 1 |
| Parte | Nome técnico | Posição | Exemplo | Significado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNPJ Básico | Dígitos 1–8 | 12.345.678 | Identifica a empresa matriz (raiz). É igual para todas as filiais. |
| 2 | Ordem | Dígitos 9–12 | 0001 | Identifica o estabelecimento (matriz/filial). 0001 = Matriz, 0002 = 1ª filial… |
| 3 | Dígito Verificador (DV) | Dígitos 13–14 | 99 | Verificação de integridade (checksum). |
Tip: relacione empresas → estabelecimentos por cnpj_basico e conecte dimensões por seus código(s).